         208
    78    3    3    2   33103310      0.00     0.76     0.00         4949
    78    3    1    2   33103310      0.00     0.78     0.00        17238
    78    1    1    2   33103310      0.00     0.77     0.00        28340
    77    6    3    2   33003310      0.00     0.77     0.00         7152
    77    6    1    2   33003310      0.00     0.75     0.00        19992
    66    6    6    2   33003300      0.00     0.75     0.00         6970
    74    3    3    2   22103310      0.00     0.77     0.00        10430
    74    3    1    2   22103310      0.00     0.79     0.00        32032
    74    1    3    2   22103310      0.00     1.60     0.00        32680
    74    1    1    2   22103310      0.00     0.87     0.00        63864
    63    3    6    2   22103300      0.00     0.76     0.00        11373
    63    1    6    2   22103300      0.00     0.79     0.00        25421
    36    3    3    3   22102210      1.21     1.36     0.76        36078
    36    3    1    3   22102210      1.44     1.24     0.81        91800
    36    1    1    3   22102210      3.33     1.45     0.80       191502
    73    6    3    2   22003310      0.00     0.76     0.00        15088
    73    6    1    2   22003310      0.00     0.76     0.00        43061
    62    6    6    2   22003300      0.00     0.76     0.00        15930
    62    3    1    2   22003300      0.00     0.75     0.00       167370
    62    1    3    2   22003300      0.00     0.75     0.00       130610
    62    1    1    2   22003300      0.00     0.76     0.00       394536
    35    6    3    1   22002210      0.62     2.40     0.77        87300
    35    6    1    3   22002210      0.85     2.37     0.77       237912
    28    6    6    1   22002200      0.30     0.76     0.00        62976
    28    3    1    1   22002200      0.56     0.76     0.00       581112
    28    1    1    2   22002200      1.29     0.76     0.00      1255815
    71    3    3    2   11103310      0.00     0.75     0.00        20982
    71    3    1    2   11103310      0.00     0.76     0.00        64511
    71    1    3    2   11103310      0.00     0.76     0.00        38560
    71    1    1    2   11103310      0.00     0.80     0.00       115605
    60    3    6    2   11103300      0.00     0.76     0.00        24050
    60    1    6    2   11103300      0.00     0.77     0.00        50499
    33    3    3    1   11102210      0.46     0.75     0.00        45030
    33    3    1    1   11102210      0.71     0.78     0.00       122490
    33    1    3    2   11102210      1.00     0.77     0.00        99864
    33    1    1    2   11102210      1.19     0.77     0.00       212765
    26    3    6    1   11102200      0.42     0.75     0.00        93240
    26    1    6    2   11102200      0.93     0.76     0.00       241162
    15    3    1    2   11101110      0.78     0.76     0.00       321090
    15    1    1    2   11101110      1.28     0.76     0.00       454116
    70    6    3    2   11003310      0.00     0.75     0.00        39609
    70    6    1    2   11003310      0.00     0.76     0.00       109678
    32    6    3    1   11002210      0.66     1.35     0.75       199374
    32    6    1    3   11002210      0.82     1.43     0.76       511949
    25    1    1    3   11002200      1.19     0.96     0.75      2620310
   108    9    1    2   10103333      0.00     0.77     0.00        10150
   108    3    1    2   10103333      0.00     0.76     0.00        23100
   108    1    1    2   10103333      0.00     0.76     0.00        38850
    94    9    1    2   10103322      0.00     0.86     0.00        17990
    94    3    1    2   10103322      0.00     0.79     0.00        41120
    94    1    1    2   10103322      0.00     0.82     0.00        77100
    81    9    1    2   10103311      0.00     0.79     0.00        28800
    81    3    1    2   10103311      0.00     0.77     0.00        68940
    81    1    1    2   10103311      0.00     0.78     0.00       138240
    69    9    3    2   10103310      0.00     0.78     0.00         8610
    69    9    1    2   10103310      0.00     0.78     0.00        23660
    69    3    3    2   10103310      0.00     1.52     0.00        38464
    69    3    1    2   10103310      0.00     0.83     0.00        65322
    69    1    3    2   10103310      0.00     1.53     0.00        65144
    69    1    1    2   10103310      0.00     0.76     0.00       103410
    58    9    6    2   10103300      0.00     0.76     0.00         9750
    58    9    3    2   10103300      0.00     0.75     0.00        18980
    58    9    1    2   10103300      0.00     0.77     0.00        56560
    58    3    6    2   10103300      0.00     0.79     0.00        26064
    58    3    1    2   10103300      0.00     0.75     0.00       143220
    58    1    6    2   10103300      0.00     0.75     0.00        55128
    58    1    1    2   10103300      0.00     0.77     0.00       301301
    48    9    1    1   10102222      0.67     1.32     0.83        44160
    48    3    1    3   10102222      1.33     1.19     0.79        99180
    48    1    1    3   10102222      2.78     1.29     0.81       198720
    39    9    1    1   10102211      0.25     0.77     0.00        46920
    39    3    1    1   10102211      0.63     0.78     0.00       123776
    39    1    1    2   10102211      1.15     0.79     0.00       187320
    31    9    3    1   10102210      0.42     2.12     0.76        41170
    31    9    1    1   10102210      0.66     1.93     0.76       102600
    31    3    3    3   10102210      0.98     1.83     0.75       102687
    31    3    1    3   10102210      1.45     1.64     0.85       230328
    31    1    3    3   10102210      1.90     1.79     0.77       209988
    31    1    1    3   10102210      2.15     1.35     0.83       330304
    24    9    6    1   10102200      0.17     0.76     0.00        29700
    24    9    3    1   10102200      0.25     0.75     0.00        69500
    24    9    1    1   10102200      0.34     0.76     0.00       204100
    24    3    6    1   10102200      0.37     0.80     0.00        90597
    24    3    3    1   10102200      0.40     0.75     0.00       161878
    24    3    1    1   10102200      0.67     0.77     0.00       387625
    24    1    6    1   10102200      0.71     0.78     0.00       207480
    24    1    3    2   10102200      0.87     0.75     0.00       398145
    24    1    1    2   10102200      1.14     0.76     0.00       731197
    18    9    1    1   10101111      0.31     0.76     0.00       143820
    18    3    1    1   10101111      0.63     0.76     0.00       335500
    18    1    1    2   10101111      0.92     0.76     0.00       523260
    13    9    3    1   10101110      0.34     1.40     0.75        73980
    13    9    1    1   10101110      0.49     1.38     0.76       190760
    13    3    3    3   10101110      0.84     1.28     0.76       201740
    13    3    1    3   10101110      1.07     1.21     0.78       439089
    13    1    3    3   10101110      1.73     1.59     0.75       456680
    13    1    1    3   10101110      1.68     1.37     0.78       751800
     9    9    6    1   10101100      0.28     0.75     0.00        85560
     9    9    1    1   10101100      0.35     0.75     0.00       313280
     9    3    6    1   10101100      0.42     0.75     0.00       202920
     9    3    1    1   10101100      0.60     0.76     0.00       756930
     9    1    6    1   10101100      0.67     0.76     0.00       437797
     9    1    1    2   10101100      0.92     0.75     0.00      1411913
     6    9    3    1   10101010      0.34     1.49     0.76        61740
     6    9    1    1   10101010      0.47     1.61     0.75       157080
     6    3    3    3   10101010      0.81     1.33     0.76       167493
     6    3    1    3   10101010      1.09     1.31     0.77       357552
     6    1    1    3   10101010      1.90     1.69     0.75       615670
   107   18    1    2   10003333      0.00     0.76     0.00        16100
   107    6    1    2   10003333      0.00     0.76     0.00        45500
    93   18    1    2   10003322      0.00     0.82     0.00        28270
    93    6    1    2   10003322      0.00     0.80     0.00        77100
    80   18    1    2   10003311      0.00     0.76     0.00        44160
    80    6    1    2   10003311      0.00     0.77     0.00       125895
    68   18    3    2   10003310      0.00     0.76     0.00        13530
    68   18    1    2   10003310      0.00     0.77     0.00        38870
    68    6    3    2   10003310      0.00     0.78     0.00        39491
    68    6    1    2   10003310      0.00     0.78     0.00       109584
    68    3    3    2   10003310      0.00     0.76     0.00        62063
    68    3    1    2   10003310      0.00     0.77     0.00       191814
    68    1    3    2   10003310      0.00     0.75     0.00       107849
    68    1    1    2   10003310      0.00     0.75     0.00       322240
    57   18    6    2   10003300      0.00     0.75     0.00        28470
    57   18    1    2   10003300      0.00     0.76     0.00       129280
    57    6    6    2   10003300      0.00     0.76     0.00        73392
    57    6    1    2   10003300      0.00     0.76     0.00       387648
    47   18    1    1   10002222      0.15     0.79     0.00        44160
    47    6    1    1   10002222      0.34     0.78     0.00       120538
    38   18    1    1   10002211      0.20     0.76     0.00       117300
    38    6    1    1   10002211      0.40     0.79     0.00       275526
    30   18    3    1   10002210      0.28     1.49     0.76        66230
    30   18    1    1   10002210      0.35     1.23     0.77       184680
    30    6    3    1   10002210      0.55     1.47     0.78       194610
    30    6    1    1   10002210      0.77     1.53     0.79       459017
    30    3    3    3   10002210      1.17     1.27     0.76       345184
    30    3    1    3   10002210      1.32     1.23     0.76       790108
    30    1    1    3   10002210      2.32     1.43     0.76      1487070
    23   18    6    1   10002200      0.22     0.76     0.00        49500
    23   18    3    1   10002200      0.19     0.76     0.00        80620
    23   18    1    1   10002200      0.24     0.76     0.00       251200
    23    6    6    1   10002200      0.26     0.76     0.00       118026
    23    6    3    1   10002200      0.27     0.76     0.00       228616
    23    6    1    1   10002200      0.36     0.76     0.00       549576
    23    3    6    1   10002200      0.48     0.76     0.00       243100
    23    3    1    1   10002200      0.67     0.76     0.00      1117302
    23    1    1    2   10002200      0.99     0.76     0.00      1967120
    17   18    1    1   10001111      0.19     0.75     0.00       192780
    17    6    1    1   10001111      0.36     0.75     0.00       587820
    12   18    3    1   10001110      0.16     0.75     0.00        60280
    12   18    1    1   10001110      0.18     0.77     0.00       165660
    12    6    3    1   10001110      0.28     0.76     0.00       178629
    12    6    1    1   10001110      0.35     0.76     0.00       467856
    12    3    3    1   10001110      0.62     0.75     0.00       348576
    12    3    1    1   10001110      0.69     0.75     0.00       847704
    12    1    1    2   10001110      0.93     0.76     0.00      1289775
     8   18    6    1   10001100      0.33     0.75     0.00        93000
     8   18    1    1   10001100      0.38     0.76     0.00       354020
     8    6    6    1   10001100      0.40     0.76     0.00       255420
     8    6    1    1   10001100      0.47     0.75     0.00       938730
     5   18    3    1   10001010      0.28     1.51     0.75        99960
     5    6    9    1   10001010      0.46     1.38     0.75       102120
     5    6    3    1   10001010      0.46     1.50     0.76       286897
     5    6    1    1   10001010      0.61     1.55     0.76       731082
     5    3    9    1   10001010      0.69     1.17     0.75       199320
     5    3    3    1   10001010      0.72     1.18     0.75       537586
     5    3    1    3   10001010      0.93     1.12     0.76      1235790
     5    1    3    3   10001010      1.50     1.47     0.75      1312269
     5    1    1    3   10001010      1.60     1.56     0.75      2405500
     3   18    6    1   10001000      0.32     0.76     0.00        85560
     3   18    3    1   10001000      0.28     0.76     0.00       141940
     3   18    1    1   10001000      0.30     0.75     0.00       397880
     3    6    6    1   10001000      0.37     0.75     0.00       238108
     3    6    3    1   10001000      0.38     0.77     0.00       433677
     3    6    1    1   10001000      0.43     0.75     0.00      1114848
   106   36    1    2       3333      0.00     0.75     0.00        24150
    92   36    1    2       3322      0.00     0.79     0.00        43690
    92    9    1    2       3322      0.00     0.75     0.00       169620
    92    3    1    2       3322      0.00     0.75     0.00       442040
    79   36    1    2       3311      0.00     0.76     0.00       117120
    67   36    3    2       3310      0.00     0.75     0.00        33620
    67   36    1    2       3310      0.00     0.75     0.00        94640
    46   36    1    1       2222      0.23     0.78     0.00       132480
    46    9    1    1       2222      0.37     0.76     0.00       319580
    46    3    1    1       2222      0.66     0.75     0.00       757620
    46    1    1    2       2222      1.01     0.76     0.00      1341360
    37   36    1    1       2211      0.30     0.76     0.00       218960
    37    9    1    1       2211      0.39     0.75     0.00       579750
    37    3    1    1       2211      0.59     0.75     0.00      1320960
    29   36    3    1       2210      0.23     0.76     0.00        60860
    29   36    1    1       2210      0.23     0.76     0.00       150480
    29    9    1    1       2210      0.35     0.75     0.00       476169
    29    6    1    1       2210      0.56     0.76     0.00       754885
    29    3    1    1       2210      0.61     0.76     0.00      1221792
    29    1    1    1       2210      0.74     0.75     0.00      1871280
    22   36    6    1       2200      0.44     0.76     0.00        67650
    22   36    3    1       2200      0.41     0.75     0.00       123710
    22   36    1    1       2200      0.47     0.75     0.00       274855
    22    3    1    1       2200      0.67     0.76     0.00      2812440
    11   36    3    1       1110      0.34     0.76     0.00        97270
    11   36    1    1       1110      0.34     0.76     0.00       281120
     7   36    6    1       1100      0.53     0.76     0.00        88040
     7   36    1    1       1100      0.58     0.75     0.00       314600
     4   36    3    1       1010      0.28     0.76     0.00        80850
     4    6    3    1       1010      0.42     0.76     0.00       475416
     2   36    6    1       1000      0.50     0.75     0.00        81420
     2   36    3    1       1000      0.47     0.75     0.00       141940
     2    6    6    1       1000      0.56     0.75     0.00       456876
     1   36    6    1          0      0.70     0.76     0.00       139400
